制鞋领域数字化切割解决方案

切割视频
推荐机型 : D系列 CC3600

切 割 效 果

产品规格 /Product specification
| 产品系列Product series | D系列 CC3600 |
| 工作尺寸Cutting Area | 1600mm*1600mm / 1600mm*2400mm |
| 机器尺寸Machine Dimension | 2320mm*4700mm / 2320mm*5560mm |
| 切割厚度Cutting Thickness | 0.1-30mm(少多层坚实材料,具体视材料情况) |
| 送料方式 Feeding Method | 自动送料 |
| 切割精度Cutting precision | ≤0.1mm |
| 气 压Pressure flow | 0.75-0.8Mpa |
| 数据格式The data fomat | DXF/HPGL |
| 传动方式 Transmission | 高精度齿轮齿条和直线导轨 |
| 吸附方式 Adsorption Method | 真空分区自动跟随吸附 |
| 额定电压 Rated Voltage | AC 220V—380V,50HZ |
| 额定功率 Dependent Power | 约13KW |
※ 可接受客户需求加长、加宽、加强等都个性化定制。